Data Mahasiswa
Data Mahasiswa Aktif Semester Genap 2022/2023
Tahun Angkatan | D4 Manajemen Perhotelan | D4 Desain Grafis | D3 Keuangan dan Perbankan | D3 Admiistrasi Bisnis | D3 Teknologi Informasi |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 125 | 138 | 230 | 317 | 425 |
2021 | 136 | 98 | 354 | 264 | 291 |
2020 | 125 | 137 | 291 | 285 | 250 |
2019 | 129 | 152 | 46 | 59 | 41 |
2018 | 84 | 58 | 19 | 18 | 18 |
2017 | 22 | 6 | 0 | 0 | |
2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 627 | 589 | 940 | 943 | 1025 |
Data Mahasiswa MBKM
Semester | D4 Manajemen Perhotelan | D4 Desain Grafis | D3 Keuangan dan Perbankan | D3 Admiistrasi Bisnis | D3 Teknologi Informasi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Semester Ganjil 2021/2022 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 |
Semester Genap 2021/2022 | 130 | 156 | 292 | 1 | 31 | 610 |
Semester Ganjil 2022/2023 | 112 | 61 | 205 | 267 | 230 | 875 |
Data Lulusan
Tahun Lulus | D4 Manajemen Perhotelan | D4 Desain Grafis | D3 Keuangan dan Perbankan | D3 Admiistrasi Bisnis | D3 Teknologi Informasi | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 169 | 200 | 268 | 637 |
2020 | 2 | 0 | 232 | 144 | 220 | 598 |
2021 | 33 | 32 | 199 | 171 | 180 | 615 |
2022 | 47 | 70 | 381 | 348 | 260 | 1106 |
2023 | 113 | 143 | 284 | 351 | 155 | 1146 |